Page 59 - Angus Barn Wine List
P. 59

French Red Wines


                                                  Burgundy




                                               Côte de Nuits

                                                     Pinot Noir



                                                Vosne-Romanée

                                          Domaine de la Romanée-Conti

             1920      Romanée-Saint-Vivant                                               2016      4273.00
             1923      Romanée-Saint-Vivant                                               2013      4190.00
             1903      Romanée-Saint-Vivant                                               2011      4161.00
             1904      Romanée-Saint-Vivant                                               2010      4617.00
             1905      Romanée-Saint-Vivant                                               2009      4545.00
             1906      Romanée-Saint-Vivant                                               2008      4496.00
             1907      Romanée-Saint-Vivant                                               2007      5543.00

             1908      Romanée-Saint-Vivant                                               2006      5400.00
             1909      Romanée-Saint-Vivant                                               2005      8000.00
             1910      Romanée-Saint-Vivant                                               2004      4022.00
             1911      Romanée-Saint-Vivant                                               2003      5963.00
             1912      Romanée-Saint-Vivant                                               2002      4440.00

             1913      Romanée-Saint-Vivant                                               2001      6470.00
             1914      Romanée-Saint-Vivant                                               2000      5839.00
             1916      Romanée-Saint-Vivant                                               1998      4043.00
             1917      Romanée-Saint-Vivant                                               1997      3600.00
             1919      Romanée-Saint-Vivant                                               1994      3400.00

                                         Domaine Thibault Liger-Belair

             1322      Richebourg                                                         2020      1100.00


                                             Côte de Beaune

                                                     Pinot Noir


                                                       Beaune


             1301      Maison Eddy Morey, Les Aigrots, 1er Cru                            2022        156.00


                                         Hautes-Côtes de Beaune


             1293      Domaine de la Croix Dauphin                                        2022         45.00


                                            Pernand-Vergelesses

             1302      Maison Eddy Morey                                                  2020         86.00














              Please note vintages are subject to change   - 57 -
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64